06 Jan, 2018, 07:36 AM
La mentira del aumento en España:
Máximo de publicadores y % de aumento
2010 España (G-3) 112.810 1%
2011 España (G-3) 111.928 1%
2012 España (G-3) 110.651 1%
2013 Espana (G-3) 110.940 0%
2014 Espana (G-3) 112.493 1%
2015 Espana (G-3) 111.411 1%
2016 Espana (G-3) 112.455 1%
2017 España 112,916 1%
Nuevos Bautizados por año
2017 2,037
2016 2.199
2015 2.440
2014 2.329
2013 2.432
2012 2.256
2011 2.333
2010 2.152
Resumiendo el éxito. Casi 18.000 nuevos bautizados en 8 años tirados a la basura bajo el paraguas de la bendición y el aumento
Máximo de publicadores y % de aumento
2010 España (G-3) 112.810 1%
2011 España (G-3) 111.928 1%
2012 España (G-3) 110.651 1%
2013 Espana (G-3) 110.940 0%
2014 Espana (G-3) 112.493 1%
2015 Espana (G-3) 111.411 1%
2016 Espana (G-3) 112.455 1%
2017 España 112,916 1%
Nuevos Bautizados por año
2017 2,037
2016 2.199
2015 2.440
2014 2.329
2013 2.432
2012 2.256
2011 2.333
2010 2.152
Resumiendo el éxito. Casi 18.000 nuevos bautizados en 8 años tirados a la basura bajo el paraguas de la bendición y el aumento