22 Dec, 2020, 09:43 PM
@ "Alejandra Rivera" , Para fines practicos, solo cuentan como TJs los publicadores, y hacen trampa con el "numero maximo", pues todos sabemos que hay picos de anexos, pero debieran tmabien mencionarse los minimos, o de menos, los promedios (media)...
sobre al tabla de Tobias, para mejorar la lectura:
sobre al tabla de Tobias, para mejorar la lectura:
Máximo de publicadores obtenidos netos en 19 años, promedio anual e incremento | |||
México | 340.826 | 17.938 | 63,9 % |
Brasil | 357.514 | 18.816 | 66,7 % |
EE. UU | 248.585 | 13.083 | 25,1 % |
El Congo | 124.633 | 6.559 | 105,2 % |
Sudáfrica | 34.253 | 1.802 | 48,8 % |
India | 27.526 | 1.448 | 123,9 % |
Máximo de publicadores obtenidos netos en 20 años, promedio anual e incremento | |||
México | 340.479 | 17.023 | 56,74 % |
Brasil | 360.786 | 18.039 | 67,28 % |
EE. UU | 254.507 | 12.725 | 25,75 % |
El Congo | 122.469 | 6.123 | 103,34 % |
Sudáfrica | 34.935 | 1.746 | 49,77 % |
India | 30.888 | 1.544 | 139,03 % |
Si Lucifer fue capaz de incitar una rebelión en el cielo, eso significa celos, envidia y violencia en el cielo pese a prometerte un paraíso perfecto